Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Moscú o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Moscú en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
3F | FlyOne Armenia | 1.1 | 64.0 |
AC | Air Canada | 2.1 | 54.7 |
N4 | Nordwind | 1.1 | 51.8 |
TK | Turkish | 47.4 | 47.1 |
PC | Pegasus Airlines | 17.5 | 45.0 |
5F | FlyOne | 1.0 | 39.1 |
AF | Air France | 9.4 | 36.6 |
SU | Aeroflot | 8.1 | 35.7 |
MS | EgyptAir | 41.1 | 34.9 |
ET | Ethiopian Airlines | 1.5 | 34.9 |
Ver más preguntas de Moscú Publica tu pregunta
Tiene una población de 10,4 millones de habitantes. La divisa de curso legal es rublo ruso (RUB). Las principales atracciones turísticas son Kremlin, Catedral de la Dormición, Tsar Kolokol, Gran Palacio del Kremlin, Catedral del Arcángel Miguel, Museo Estatal de Historia, Plaza Roja, Torre Spasskaya, GUM y Catedral de San Basilio.