Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
Q4 | Euroairlines | 2.8 | 68.3 |
JA | JetSmart | 1.7 | 59.5 |
NK | Spirit Airlines | 5.1 | 57.0 |
AV | Avianca | 83.0 | 48.8 |
P5 | Wingo | 1.8 | 38.8 |
TK | Turkish | 5.5 | 38.3 |
LA | LATAM | 70.4 | 33.3 |
EQ | TAME | 3.8 | 27.9 |
KL | KLM | 18.9 | 24.0 |
XL | LATAM Ecuador | 10.0 | 23.6 |
CM | Copa | 37.1 | 19.4 |
UX | Air Europa | 11.5 | 14.9 |
IB | Iberia | 17.8 | 14.8 |
B6 | JetBlue | 5.2 | 12.9 |
AA | American Airlines | 27.8 | 11.5 |
AM | Aeroméxico | 16.8 | 8.4 |
DL | Delta | 6.9 | 6.2 |
UA | United | 23.5 | 5.0 |
AF | Air France | 14.1 | 4.3 |
LH | Lufthansa | 2.0 | 3.3 |
AC | Air Canada | 2.5 | 2.5 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Ecuador.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.