Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Europcar | 67.9 | 25.6 |
Sixt | 73.6 | 23.1 |
Avis | 71.7 | 12.6 |
Budget | 37.8 | 10.5 |
Fox Rent A Car | 4.5 | 3.3 |
Localiza | 29.0 | 3.1 |
Alamo | 60.0 | 2.8 |
Hertz | 49.6 | 1.7 |
Thrifty | 12.7 | 1.7 |
Dollar | 16.0 | 1.6 |
Ace Rent-a-car | 5.2 | 1.5 |
Enterprise | 15.7 | 1.4 |
Green Motion | 10.0 | 1.2 |
First Car Rental | 1.0 | 1.0 |
Centauro | 3.9 | 0.7 |
Record Go | 2.1 | 0.7 |
Surprice Rent A Car | 5.9 | 0.6 |
Mex | 2.6 | 0.4 |
Fox | 1.9 | 0.4 |
Goldcar | 37.3 | 0.2 |
Ace | 13.3 | 0.2 |
Keddy By Europcar | 2.8 | 0.2 |
Record | 1.3 | 0.2 |
Flexways | 23.2 | 0.0 |
National | 15.5 | 0.0 |
Secret Deal | 7.0 | 0.0 |
Easirent | 4.8 | 0.0 |
One Switch | 4.5 | 0.0 |
Routes | 3.2 | 0.0 |
Nu Car | 3.1 | 0.0 |
Aco | 2.6 | 0.0 |
Nazcar Rent a Car | 2.4 | 0.0 |
Interrent GC | 2.1 | 0.0 |
OK Rent a car | 2.1 | 0.0 |
Surprice | 2.0 | 0.0 |
Optimo Rent | 1.9 | 0.0 |
Auto-union | 1.8 | 0.0 |
Autounion | 1.8 | 0.0 |
Leasys | 1.8 | 0.0 |
Locauto | 1.8 | 0.0 |
Noleggiare | 1.7 | 0.0 |
Firefly | 1.7 | 0.0 |
Flizzr | 1.7 | 0.0 |
Global Rent A Car | 1.6 | 0.0 |
Carwiz | 1.6 | 0.0 |
OK Mobility | 1.5 | 0.0 |
Renta Facil | 1.4 | 0.0 |
Movida | 1.3 | 0.0 |
InterRent Europe | 1.3 | 0.0 |
Moderca | 1.3 | 0.0 |
Bravacar | 1.2 | 0.0 |
Guerin | 1.2 | 0.0 |
Fox Rent-a-car | 1.2 | 0.0 |
GreenMotion | 1.2 | 0.0 |
B-rent | 1.0 | 0.0 |
Americars | 1.0 | 0.0 |
York | 1.0 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde Ecuador.